西門子觸摸屏6AV6647-0AD11-3AX0 本公司銷售西門子自動化產品,*,質量保證,價格優勢西門子PLC,西門子觸摸屏,西門子數控系統,西門子軟啟動,西門子以太網西門子電機,西門子變頻器,西門子直流調速器,西門子電線電纜我公司大量現貨供應,價格優勢,*,德國*
更新時間:2025-06-13
廠商性質: 總代理商
在線留言
西門子觸摸屏6AV6647-0AD11-3AX0
本公司銷售西門子自動化產品,*,質量保證,價格優勢
西門子PLC,西門子觸摸屏,西門子數控系統,西門子軟啟動,西門子以太網
西門子電機,西門子變頻器,西門子直流調速器,西門子電線電纜
我公司大量現貨供應,價格優勢,*,德國*
| 水平圖像分辨率 | 320 |
| 垂直圖像分辨率 | 240 |
| 背光燈 | |
| MTBF 背景照明(溫度為 25 °C 時) | 50000 h |
| 可調節背景照明 | 否 |
| 操作元件 | |
| 鍵盤字體 | |
| 功能按鍵數量 | 6 |
| 帶有 LED 的按鍵 | 否 |
| 系統按鍵 | 否 |
| 數字輸入和字母輸入 | |
| 數字鍵盤 | 是; 屏幕鍵盤 |
| 字母數字鍵盤 | 是; 屏幕鍵盤 |
| 觸摸屏 | |
| 觸摸屏 | 是 |
| 安裝方式/安裝 | |
| 可以垂直安裝(縱向格式) | 是 |
| 可以橫向安裝(橫向格式) | 是 |
| 電源電壓 | |
| 電源的電壓類型 | DC |
| 額定電壓/DC | 24 V |
| 允許范圍,下限 (DC) | 19.2 V |
| 允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V |
| 輸入電流 | |
| 耗用電流(額定值) | 0.35 A |
| I²t,大值 | 0.5 A²·s |
| 功率 | |
| 功耗,典型值 | 9 W |
| 處理器 | |
| 處理器類型 | |
| X86 | 否 |
| ARM | 是; RISC 32 位 |
| 存儲器 | |
| 閃存 | 是 |
| RAM | 是 |
| 用于用戶數據的可用存儲器 | 1 Mbyte |
| 輸出類型 | |
| 聲音 | |
| 蜂鳴器 | 是 |
| 揚聲器 | 否 |
| 時間 | |
| 時鐘 | |
| 硬件時鐘(實時時鐘) | 否 |
| 軟件時鐘 | 是 |
| 緩存 | 否 |
| 可同步 | 是 |
| 接口 | |
| RS 485 接口數量 | 0 |
| USB 接口數量 | 0 |
| SD 卡插槽數量 | 0 |
| 并行接口數量 | 0 |
| 20 mA 接口數量 (TTY) | 0 |
| RS 232 接口數量 | 0 |
| RS 422 接口數量 | 0 |
| 其他接口數量 | 0 |
| 帶有軟件接口 | 否 |
| 工業以太網 | |
| 工業以太網接口數量 | 1 |
| 工業以太網狀態 LED | 2 |
| 協議 | |
| PROFINET | 是 |
| PROFINET IO 支持的協議 | 否 |
| 支持 IRT | 否 |
| PROFIBUS | 否 |
| MPI | 否 |
| 協議(以太網) | |
| TCP/IP | 是 |
| DHCP | 是 |
| SNMP | 是 |
| DCP | 是 |
| LLDP | 是 |
| 網絡屬性 | |
| HTTP | 否 |
| HTML | 否 |
| 其他協議 | |
| CAN | 否 |
| MODBUS | 是; Modicon (MODBUS TCP/IP) |
| 支持 EtherNet/IP 協議 | 是 |
| 報警/診斷/狀態信息 | |
| 診斷信息 | |
| 診斷信息可讀 | 否 |
| 防護等級和防護類別 | |
| 防護等級 (EN 60529) | IP20 |
| IP(正面) | IP65 |
| 包括類型 4,正面 | 是 |
| 包括類型 4x 正面 | 是 |
| 標準、許可、證書 | |
| CE | 是 |
| KC 許可 | 是 |
| cULus | 是 |
| C-TICK | 是 |
| GL | 是 |
| ABS | 是 |
| BV | 是 |
| DNV | 是 |
| LRS | 是 |
| 等級 NK | 是 |
| PRS | 是 |
| 在防爆區域使用 | |
| ATEX 區域 2 | 否 |
| ATEX 區域 22 | 否 |
| cULus I 類 1 區 | 否 |
| cULus I 類 2 區,2 級 | 否 |
| FM I 類 2 級 | 否 |
| 環境要求 | |
| 安裝位置 | 垂直的 |
| 無外部通風時的大允許傾斜角度 | 35° |
| 運行溫度 | |
| 操作(垂直安裝) | |
| 在垂直安裝時/小值 | 0 °C |
| 在垂直安裝時/大值 | 50 °C |
| 操作(大傾斜角度) | |
| 在大傾斜角度時/小值 | 0 °C |
| 在大傾斜角度時/大值 | 40 °C |
| 操作(垂直安裝,縱向格式) | |
| 在垂直安裝時/小值 | 0 °C |
| 在垂直安裝時/大值 | 50 °C |
| 操作(大傾斜角度,縱向格式) | |
| 在大傾斜角度時/小值 | 0 °C |
| 在大傾斜角度時/大值 | 40 °C |
| 存放/運輸溫度 | |
| 小值 | -30 °C |
| 大值 | 60 °C |
| 相對濕度 | |
| 大相對空氣濕度 | 90 % |
| 操作系統 | |
| Windows CE | 否 |
| 專有 | 是 |
| 其他 | 否 |
| 組態 | |
| 消息顯示 | 是 |
| 帶有報文系統(包括緩沖器和應答器) | 是 |
| 過程值顯示(輸出) | 是 |
| 可規定過程值(輸入) | 是 |
| 方案管理 | 是 |
| 組態軟件 | |
| STEP 7 Basic (TIA Portal) | 是; 通過集成的 WinCC Basic (TIA Portal) |
| STEP 7 Professional (TIA Portal) | 是; 通過集成的 WinCC Basic (TIA Portal) |
| WinCC flexible Compact | 是 |
| WinCC flexible Standard | 是 |
| WinCC flexible Advanced | 是 |
| WinCC Basic (TIA Portal) | 是 |
| WinCC Comfort (TIA Portal) | 是 |
| WinCC Advanced (TIA Portal) | 是 |
| WinCC Professional (TIA Portal) | 是 |
| 語言 | |
| 在線語言 | |
| 聯機/運行時間語言數量 | 5 |
| 語言 | |
| 每個項目的語言 | 32 |
| 語言 | |
| D | 是 |
| GB | 是 |
| F | 是 |
| I | 是 |
| E | 是 |
| CHN“繁體” | 是 |
| CHN“簡體” | 是 |
| DK | 是 |
| FIN | 是 |
| GR | 是 |
| J | 是 |
| KP / ROK | 是 |
| NL | 是 |
| N | 是 |
| PL | 是 |
| P | 是 |
| RUS | 是 |
| S | 是 |
| CZ | 是 |
| SK | 是 |
| TR | 是 |
| H | 是 |
| 在 WinCC flexible 下的功能 | |
| 庫 | 是 |
| 任務計劃器 | |
| 時間控制 | 否 |
| 任務控制 | 是 |
| 幫助系統 | |
| 每個信息文本的字符數 | 320 |
| 帶有報文系統(包括緩沖器和應答器) | |
| 消息類別數量 | 32 |
| 位消息數量 | 200 |
| 模擬消息數量 | 15 |
| 系統消息 HMI | 是 |
| 每條消息的字符數 | 80 |
| 每條消息的過程值數量 | 8 |
| 消息指示器 | 是 |
| 消息緩沖器 | |
| 條目數量 | 256 |
| 循環緩沖器 | 是 |
| 保留 | 是 |
| 免維護 | 是 |
| 配方 | |
| 配方數量 | 5 |
| 每個配方的數據集 | 20 |
| 每個數據集的條目 | 20 |
| 內部配方存儲器的容量 | 40 kbyte |
| 配方存儲器可以擴展 | 否 |
| 變量 | |
| 每臺設備的變量數 | 500 |
| 每幅圖像的變量數 | 30 |
| 臨界值 | 是 |
| 多路復用 | 是 |
| 結構 | 否 |
| 陣列 | 是 |
| 畫面 | |
| 可組態的圖片數量 | 50 |
| *窗口/默認 | 是 |
| 全局畫面 | 是 |
| 可組態的啟動圖像 | 是 |
| 通過 PLC 選擇圖像 | 是 |
| PLC 中的圖像編號 | 是 |
| 圖片對象 | |
| 每個圖像的對象數量 | 30 |
| 文本區 | 是 |
| I/O 區 | 是 |
| 圖形化的 I/O 區(圖形列表) | 是 |
| 符號形式的 I/O 區(文本列表) | 是 |
| 日期/時間域 | 是 |
| 開關 | 是 |
| 按鍵 | 是 |
| 圖形顯示 | 是 |
| 圖標 | 是 |
| 幾何對象 | 是 |
| 復雜圖片對象 | |
| 每個圖像的復雜對象數量 | 5 |
| 消息顯示 | 是 |
| 曲線顯示 | 是 |
| 用戶顯示 | 是 |
| 狀態/控制 | 否 |
| Sm@rtClient 顯示 | 否 |
| 配方顯示 | 是 |
| f(x) 曲線顯示 | 否 |
| 系統診斷顯示 | 否 |
| 媒體播放器 | 否 |
| 條形圖 | 是 |
| 滑動式調節器 | 否 |
| 指示儀器 | 否 |
| 模擬表/電子表 | 否 |
| 列表 | |
| 每個項目的文字列表數量 | 150 |
| 每個文本列表的條目數量 | 30 |
| 每個項目的圖形列表數量 | 100 |
| 每個圖形列表的條目數 | 30 |
| 歸檔 | |
| 每臺設備的文檔數量 | 0 |
| 安全性 | |
| 用戶組數量 | 50 |
| 用戶權限數量 | 32 |
| 用戶數量 | 50 |
| 密碼導出/導入 | 否 |
| SIMATIC Logon | 否 |
| 字符集 | |
| 鍵盤字體 | |
| 美式(英語) | 是 |
| 字符集 | |
| Tahoma | 是 |
| Arial | 否 |
| Courier New | 否 |
| WinCC flexible 標準版 | 是 |
| 圖像語言 | 是 |
| 字體可隨意縮放 | 否 |
| 可下載額外的字符集 | 否 |
| 傳送(上傳/下載) | |
| MPI/PROFIBUS DP | 否 |
| USB | 否 |
| 以太網 | 是 |
| 使用外部存儲介質 | 否 |
西門子觸摸屏6AV6647-0AD11-3AX0